| # | 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 精度/规格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锯床 | 国产品牌 | 3台 | — |
| 2 | 车床(含数控车床) | 国产品牌 | 13台 | ±0.02mm |
| 3 | 车铣复合 | 国产品牌 | 1台 | ±0.01mm |
| 4 | 加工中心 | 国产品牌 | 5台 | ±0.01mm |
| 5 | 磨床(数控磨床) | 国产品牌 | 4台 | ±0.005mm |
| 6 | 滚齿机 | 国产品牌 | 3台 | — |
| 7 | 磨棱机 | 国产品牌 | 2台 | — |
| 8 | 线切割机床 | 国产品牌 | 10台 | ±0.01mm |
| 9 | 热处理电炉 | 国产品牌 | 1台 | — |
| 10 | 钻床(含摇臂钻床) | 国产品牌 | 7台 | ±0.05mm |
| 11 | 焊机(含环缝自动焊机) | 国产品牌 | 5台 | — |
| 12 | 其它辅助设备 | 国产品牌 | 3台 | — |
| 设备总计 | 约50台 | |||
铝合金、不锈钢、碳钢、铜合金、钛合金、镁合金等
POM、ABS、PC、尼龙、PTFE、PEEK等